
Zuchttauglich mit Wesen und Formwert sowie Leistungsveranlagung vorzüglich, Turniersiegerin IBGH 2
WT: 21. Mai 2018
ÖHZB-BBS 1724/Reg., Chip Nr.: 0401000000107706
Langstockhaar, 59 cm Schulterhöhe
HD A, ED 0, LÜW Typ 0, DM N/N, MDR 1 N/N, DNA einglagert
ZTP über den WSÖ, 96 Punkte - vorzüglich
Formwert: V1, Jugendbeste, CACWSÖ, HPJ, Junior Winner, Crufts Qualification, CACIB, Res. CACIB, Österr. Jugendchampion
BH-VT-ÖPO MHT Prüfung mit Auszeichnung, IBGH 1 mit Vorzüglich, IBGH 2+3, IBGH 2 - Turniersiegerin
Ausstellungsinfo
29.9. | IHA Tulln, Bundessiegerschau | Zwischenklasse | V1, CACA, CAC WSÖ, Res. CACIB |
Richterin Monika Blaha: 17 Monate, substanzvolle Hündin, korrekter Kopf, dunkle Augen, gutes Pigment, sehr gute Hals-Rückenlinine, korrekte Kruppe, tiefe und breite Brust. Gute Winkelungen, Haarkleid im Wechsel, korrektes Gangwerk | |||
28.9. | IHA Tulln, Crufts Qualification | Zwischenklasse | V1, CACA, CACIB |
Richter Luis Manuel Calado Catatlan: typical well proportioned head, corr. ears, corr. bite, well angulated, regular front and corr. top line, corr. color and coat, regular tail, regular movement, corr. temperament | |||
28.7. | Alpentrophy XXIV, WSÖ Clubsiegerschau in Schörfling | Jugendklasse | V2 |
Richter Erwin Deutscher: jugendlicher Körperbau, ansprechender Kopf, Fang keilförmig, Augen, Nase und Pigment dunkel, Ohren leichter Anflug von Wildfarbe, s.g. Vorbrust, jugendliche Unterwolle und korr. Deckhaar, Front, Winkelungen, Bewegung und Wesen vorzüglich | |||
14.7. | IHA Oberwart | Jugendklasse | V1, JB, Crufts Qualification |
Richterin Monika Blaha: 13 Monate alt, sehr gut geschnittener Kopf, dunkle Augen und Pigement, fester Rücken, Rute etwas tief angesetzt, gute Brust und Winkelungen, flottes korr. Gangwerk | |||
12.6. | Special World Winner Show for White Swiss Shepard, Komarom | Jugendklasse | Ex 1, HPJ, Junior Winner |
Judge Gregor Robak, Bericht: Good typ, good size, good head for the age, correct front, with bit close back legs, good angulaton and movement | |||
12.5. | IHA Wieselburg, Marian Draganescu | Jugendklasse | V1, Jugendbeste, CACWSÖ |
Richterbericht: 11 month, good size, feminine in type, needs more training for show, corr head proportions, with good pigmentation, elegant neck, corr topline, a lot to down croup and set of tail, parall. front, moderate angulation on the rear, good coat texture | |||
10.3. | IHA Graz, Richter Iris Urschitz | Jugendklasse | V3 |
Sport
Turniersiegerin IBGH 2
2.10. | Harzbergturnier, ÖGV Bad Vöslau, Richter Josef Ostertag | IBGH 3 | 72 P., Rang 8 |
18.9. | SVÖ Mödling, OG Prüfung, Richter: Josef Pfeffer | IBGH 3 | 89 P. |
13.9. | Harzbergturnier, ÖGV Bad Vöslau, Richter Werner Geist | IBGH 2 | 85 Punkte - Rang 1 |
30.11. | OG Prüfung Bad Vöslau, Richterin Sabrina Rössler | IBGH 1 | 96 Punkte - vorzüglich |
20.10. | WSÖ Körung, SVÖ Gmunden-Regau, Richterin Iris Urschitz | ZTP | 96 Punkte - vorzüglich |
29.6. | OG Prüfung ÖGV Bad Vöslau, Richter Karl Weber | BH-VT-ÖPO MHT | mit Auszeichnung bestanden |
15.8. | Juxturnier SVÖ Mödlng | erfolgreich teilgenommen |
Geplant für Herbst/Winter 2020/2021 !